











Samsung Galaxy A16 128GB 6.7″ 4G Dual-Sim Android 15 Black
209,05 € IVA inclusa
Samsung Galaxy A16 128GB 6.7″ 4G Dual-Sim Android 15 Black
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Samsung Galaxy A16 Smartphone Super AMOLED 6.7 Pollici
Il Samsung Galaxy A16 offre un’esperienza visiva coinvolgente grazie al suo display Super AMOLED da 6.7 pollici. Questo smartphone rientra nella categoria Telefonia & Wearable, dove puoi trovare altri smartphone e accessori per migliorare la tua esperienza digitale.
Display e Design
Goditi colori vividi e dettagli nitidi con il display Super AMOLED FHD+. Il design sottile ed elegante rende il Galaxy A16 piacevole da tenere in mano e da mostrare.
Fotocamera e Performance
Cattura momenti speciali con la fotocamera principale da 50 MP e scatta selfie perfetti con la fotocamera frontale da 13 MP. Il processore Octa-core garantisce prestazioni fluide per tutte le tue attività.
Batteria e Protezione
La batteria da 5000 mAh ti permette di utilizzare il telefono a lungo senza preoccuparti di ricaricare frequentemente. La certificazione IP54 offre protezione contro schizzi d’acqua e polvere.
Acquista ora il Samsung Galaxy A16 e scopri un’esperienza visiva senza precedenti grazie al suo display Super AMOLED da 6.7 pollici. Cattura ogni momento con la fotocamera principale da 50 MP e goditi prestazioni fluide con il processore Octa-core. Disponibile in diverse colorazioni, il Galaxy A16 è progettato per resistere alle sfide quotidiane con la certificazione IP54. Non perdere l’occasione di avere tra le mani un dispositivo potente e affidabile. Ordina subito il tuo Samsung Galaxy A16!
Etichetta Energetica EU
Caratteristiche chiave
Display Super AMOLED da 6.7 pollici
Fotocamera principale da 50 MP
Processore Octa-core
Certificazione IP54
Batteria da 5000 mAh
Da sempre, Samsung si impegna a offrire prodotti innovativi e di alta qualità, e il Samsung Galaxy A16 ne è la prova. Questo smartphone combina un design elegante con prestazioni eccezionali, grazie al suo display Super AMOLED e al processore Octa-core. La certificazione IP54 garantisce una protezione affidabile contro schizzi e polvere, rendendolo perfetto per l’uso quotidiano. Scegliendo Samsung, scegli un’esperienza utente senza compromessi.
Informazioni aggiuntive
| RAM | 4 GB |
|---|---|
| Memoria interna | 128 GB |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Dimensione schermo | 6,7" |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Rete mobile | 4G |
Scheda Tecnica
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
| Memoria utente | 108,3 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Batteria | |
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Durata di riproduzione audio wireless | 74 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
| Collegamento in rete | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 164,4 mm |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Peso | 200 g |
| Profondità | 7,9 mm |
| Display | |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2710 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | No |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Zoom digitale | 10x |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Mono |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.