











Motorola Razr 50 Ultra 512GB 6.9″ 5G Dual-Sim Android 14 Spring Green
960,91 € IVA inclusa
Motorola Razr 50 Ultra 512GB 6.9″ 5G Dual-Sim Android 14 Spring Green
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Il Motorola Razr 50 Ultra è uno smartphone pieghevole che ridefinisce il concetto di mobilità e innovazione. Con un design elegante e un schermo pOLED da 6,9 pollici, offre un’esperienza visiva senza precedenti. Grazie alla tecnologia Moto AI, puoi interagire con il tuo dispositivo in modi completamente nuovi, rendendo ogni attività più semplice e intuitiva.
La doppia fotocamera da 50 MP ti permette di catturare immagini straordinarie, mentre il teleobiettivo con zoom ti offre la possibilità di esplorare la tua creatività. Con Flex View, puoi utilizzare il Motorola Razr 50 Ultra come una cabina fotografica personale, rendendo ogni scatto un’opera d’arte. La batteria da 4000 mAh garantisce un’autonomia duratura, permettendoti di rimanere connesso per tutto il giorno.
- Schermo pOLED da 6,9″ per una visione straordinaria
- Doppia fotocamera da 50 MP per foto di alta qualità
- Processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 per prestazioni elevate
- Design pieghevole innovativo e compatto
- Resistente all’acqua con certificazione IPX8
Caratteristiche chiave
Schermo pOLED da 6,9
Doppia fotocamera da 50 MP
Processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
Design pieghevole e compatto
Resistente all’acqua IPX8
Informazioni aggiuntive
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Memoria interna | 512 GB |
| Capacità batteria | 4000 mAh |
| Dimensione schermo | 6,9" |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Rete mobile | 5G |
Scheda Tecnica
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Collegamento in rete | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | Non supportato |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Adattatore dissipazione di poten | 68 W |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Custodia di protezione | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda | Sì |
| Design | |
| Codice di protezione internazion | IPX8 |
| Colore del prodotto | Verde |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Nome del colore | Spring Green |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 171,4 mm |
| Altezza (Piegato) | 88,1 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Larghezza (Piegato) | 74 mm |
| Peso | 189 g |
| Profondità | 7,1 mm |
| Profondità (Piegato) | 15,3 mm |
| Display | |
| Copertura DCI-P3 del secondo dis | 100% |
| Densità di Pixel | 413 ppi (punti per pollice) |
| Densità in pixel del secondo dis | 417 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni del secondo schermo | 10,2 cm (4") |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Frequenza di aggiornamento del s | 165 Hz |
| Frequenza di risposta al tocco | 240 Hz |
| Frequenza di risposta al tocco d | 120 Hz |
| Gamma di colori DCI-P3 | 120% |
| High Dynamic Range (HDR) support | Sì |
| Luminosità del secondo display | 2400 cd/m² |
| Luminosità schermo | 3000 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
| Rapporto schermo/corpo | 85,33% |
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
| risoluzione secondo display | 1272 x 1080 Pixel |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (H | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione in pixel della fotoca | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della second | 0,64 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Numero di apertura della fotocam | 2,4 |
| Numero di aperture della fotocam | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda | 2 |
| Panorama | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquis | 1920x1080@960fps,240fps,120fps,60fps,30fps 3840x2160@30fps,60fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotoca | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 32 MP |
| Risoluzione fotocamera posterior | 50 MP |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagi | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipologia flash | LED |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom ottico | 2x |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Radio FM | No |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Localizzazione sicura del piano | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE | Sì |
| Prestazione | |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8s Gen 3 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.