



Motorola Edge 40 Pro 256GB 6,67″ 5G Dual-Sim Android 13 Lunar Blue
861,34 € IVA inclusa
Motorola Edge 40 Pro 256GB 6,67″ 5G Dual-Sim Android 13 Lunar Blue
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Motorola Edge 40 Pro e' uno smartphone con 256GB di storage e display da 6,67"
Motorola Edge 40 Pro e' uno smartphone con 256GB di storage e display da 6,67"
Informazioni aggiuntive
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Memoria interna | 256 GB |
| Capacità batteria | 4600 mAh |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Rete mobile | 5G |
Scheda Tecnica
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4600 mAh |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Custodia di protezione | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Design | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Vetro, Plastica |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 161,1 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Peso | 199 g |
| Profondità | 8,6 mm |
| Display | |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 6.67" |
| Forma dello schermo | Piatto |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1300 cd/m² |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto schermo/corpo | 89,6% |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Tasso di risposta al tocco | 360 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Victus |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,22 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,6 µm |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,28 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,22 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,6 |
| Panorama | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 60 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipologia flash | LED |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Radio FM | No |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Navigazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Prestazione | |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
Recensisci per primo “Motorola Edge 40 Pro 256GB 6,67″ 5G Dual-Sim Android 13 Lunar Blue” Annulla risposta
Potrebbe interessarti anche
7 Pollici, Smartphone, Telefonia Wearable
Honor 600 256GB 6.57" 5G Dual-Sim MagicOS 10 Gold + WATCH 2i
0 Su 5
526,13 € IVA inclusa
7 Pollici, Smartphone, Telefonia Wearable
Samsung Galaxy A16 128GB 6.7" 4G Dual-Sim Android 14 Black - Versione Operatore
0 Su 5
232,90 € IVA inclusa
7 Pollici, Smartphone, Telefonia Wearable
ZTE Blade V60 Vita 256GB 6.6" 4G Dual-Sim Android 13 Champagne Gold
0 Su 5
138,90 € IVA inclusa










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.