











Galaxy A34 5G Enterprise Edition 128GB 6.6″ Amoled Android 13 Awesome Graphite
433,53 € IVA inclusa
Galaxy A34 5G Enterprise Edition 128GB 6.6″ Amoled Android 13 Awesome Graphite
Versione disponibile:: Esaurito
COD: SM-A346BZKAEEE
Categorie: Telefonia Wearable, Smartphone, 7 Pollici
Tag: 7 Pollici, Samsung
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Galaxy A34 5G Enterprise Edition e' uno smartphone con processore MediaTek Dimensity 1080, 128GB di storage e display da 6.6". Enterprise Edition.
Galaxy A34 5G Enterprise Edition e' uno smartphone con processore MediaTek Dimensity 1080, 128GB di storage e display da 6.6". Enterprise Edition.
Informazioni aggiuntive
| RAM | 6 GB |
|---|---|
| Memoria interna | 128 GB |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Dimensione schermo | 6,6" |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Rete mobile | 5G |
Scheda Tecnica
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Memoria utente | 101 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di slot per scheda di memor | Slot ibrida |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Riproduzione audio continua | 84 h |
| Riproduzione video continua | 21 h |
| Tempo di conversazione (4G) | 35 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 22 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 22 h |
| Collegamento in rete | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda | Sì |
| Design | |
| Codice di protezione internazion | IP67 |
| Colore del prodotto | Lime |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Nome del colore | Awesome Lime |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 161,3 mm |
| Larghezza | 78,1 mm |
| Peso | 199 g |
| Profondità | 8,2 mm |
| Display | |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 393 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità massima del display ( | 1000 cd/m² |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologi | Super AMOLED |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipo di display | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fot | 1/2" |
| Dimensione del sensore della sec | 1/4" |
| Dimensione del sensore della ter | 1/5" |
| Dimensione in pixel della fotoca | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della second | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fot | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Numero di apertura della fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocam | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda | 2,2 |
| Numero di aperture della terza f | 2,4 |
| Panorama | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotoca | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocame | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 13 MP |
| Risoluzione fotocamera posterior | 48 MP |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom digitale | 10x |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Equalizzatore | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith | Sì |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Numero di core del processore | 8 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
Recensisci per primo “Galaxy A34 5G Enterprise Edition 128GB 6.6″ Amoled Android 13 Awesome Graphite” Annulla risposta
Potrebbe interessarti anche
7 Pollici, Smartphone, Telefonia Wearable
Realme Note 70T 128GB 6.74" 4G Dual-Sim Android 15 Obsidian Black
0 Su 5
209,05 € IVA inclusa
7 Pollici, Smartphone, Telefonia Wearable
Samsung Galaxy A16 128GB 6.7" 4G Dual-Sim Android 14 Black - Versione Operatore
0 Su 5
232,90 € IVA inclusa
7 Pollici, Smartphone, Telefonia Wearable
Xiaomi Redmi 15C 256GB 6.9" 4G Dual-Sim HyperOS Midnight Black
0 Su 5
189,41 € IVA inclusa










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.