









DELL Pro Tower QCT1250 Intel Core i7-14700 16GB Intel UHD Graphics 512GB Windows 11 Pro
1.261,30 € IVA inclusa
DELL Pro Tower QCT1250 Intel Core i7-14700 16GB Intel UHD Graphics 512GB Windows 11 Pro
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Il DELL Pro QCT1250 è progettato per sbloccare la potenza e le prestazioni necessarie per gestire attività ad alte prestazioni con facilità. Equipaggiato con un processore Intel Core i7-14700, questo PC desktop offre una frequenza massima fino a 5.4 GHz. Con 16 GB di RAM DDR5 e un SSD da 512 GB, il DELL Pro QCT1250 è perfetto per professionisti che necessitano di velocità e affidabilità.
Le sue dimensioni compatte di 15.4 cm di larghezza, 32.43 cm di altezza e 29.3 cm di profondità lo rendono adatto a qualsiasi ambiente di lavoro. La scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 770 offre prestazioni grafiche eccellenti, rendendolo ideale anche per applicazioni visive. Il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato assicura un’interfaccia moderna e funzionalità avanzate.
- Processore potente Intel Core i7-14700
- 16 GB di RAM DDR5 per multitasking fluido
- 512 GB di storage SSD per caricamenti rapidi
- Grafica integrata Intel UHD per prestazioni visive elevate
- Compatto e versatile, ideale per uffici e home office
Caratteristiche chiave
Processore potente Intel Core i7-14700
16 GB di RAM DDR5 per prestazioni elevate
512 GB di storage SSD per velocità
Grafica integrata Intel UHD
Compatto e ideale per uso professionale
Informazioni aggiuntive
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR5 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Risoluzione | 3840 × 2160 |
Scheda Tecnica
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Tipo drive ottico | No |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Controller LAN | Intel I219-LM |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Shock di funzionamento | 40 G |
| Shock di non-funzionamento | 105 G |
| Umidità | 5 - 95% |
| Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Numero di connettori SATA III | 2 |
| Numero di porte audio anteriori | 1 |
| Numero di porte USB anteriori | 4 |
| Numero di porte USB posteriori | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Versione DisplayPort | 1.4a |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Mouse incluso nei mercati selezionati | Sì |
| Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Sì |
| Design | |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Sistema di raffreddamento ad acqua | No |
| Tipo di case | Tower |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 324,3 mm |
| Larghezza | 154 mm |
| Profondità | 293 mm |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Single-channel |
| Non-ECC | Sì |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Prestazione | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Tipo di prodotto | PC |
| Versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Processore | |
| Cache processore | 33 MB |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core i7 di 14a generazione |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| Modello del processore | i7-14700 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Slot espansione | |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| X1 slot PCI Express | 2 |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Non contiene | PVC/BFR |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.