

Dell Latitude 7480 Intel Core i5-6300U 8GB Intel HD SSD 240GB 14″ Win 10 Pro MAR – Refurbished Grade A
251,14 € IVA inclusa
Dell Latitude 7480 Intel Core i5-6300U 8GB Intel HD SSD 240GB 14″ Win 10 Pro MAR – Refurbished Grade A
Versione disponibile:: Esaurito
COD: R-NOT0002
Categorie: Computer Tablet Notebook, Notebook, 14 Pollici
Tag: 14 Pollici, DELL
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Informazioni aggiuntive
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR4 |
| Capacità SSD | 240 GB |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro |
| Dimensione schermo | 14" |
| Risoluzione | 1920 × 1080 |
Scheda Tecnica
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 240 GB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3246 |
| Microfono incorporato | Si |
| Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Batteria | |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Tecnologia batteria | Litio |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Codice del processore | SR340 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Dimensione della confezione del | 42 X 24 |
| Execute Disable Bit | Si |
| Idle States | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Intel® AES New Instructions (Int | Si |
| Intel® Clear Video HD Technology | Si |
| Intel® Clear Video Technology fo | Si |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Intel® Flex Memory Access | Si |
| Intel® Hyper Threading Technolog | Si |
| Intel® My WiFi Technology (Intel | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® Smart Response Technology | Si |
| Intel® Software Guard Extensions | Si |
| Intel® Stable Image Platform Pro | Si |
| Intel® TSX-NI | Si |
| Intel® Virtualization Technology | Si |
| Intel® vPro™ Technology | Si |
| Intel® VT-x with Extended Page T | Si |
| Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Opzioni incorporate disponibili | Si |
| Processore ARK ID | 97472 |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Vid | Si |
| Tecnologia Intel® Trusted Execut | Si |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnologia Intel® Virtualization | Si |
| Tecnologia potenziata Intel Spee | Si |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Collegamento in rete | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Bluetooth | Si |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 4.1 LE |
| Wi-Fi | Si |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Intervallo di temperatura | -51 - 71 °C |
| Intervallo temperatura di funzio | 0 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionament | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Connettore docking | No |
| Jack combinato per microfono/aur | Si |
| Jack DC-in | Si |
| Porta DVI | No |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 G | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| SmartCard slot | Si |
| USB Sleep-and-Charge | Si |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Cavo alimentazione incluso | Si |
| Manuale dell'utente | Si |
| Scheda di garanzia | Si |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Segmento di mercato Intel® | Aziendale |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (anteriore) | 1,16 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,84 cm |
| Larghezza | 331 mm |
| Peso | 1,36 kg |
| Profondità | 220,9 mm |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
| Dot Pitch | 0,161 x 0,161 mm |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Superficie display | Opaco |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output A | 19,5 V |
| Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica sep | No |
| Famiglia dell'adattatore della s | Intel HD Graphics |
| Frequenza di base dell'adattator | 300 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattato | 1100 MHz |
| ID dell'adattatore della scheda | 0x5916 |
| Memoria massima dell'adattatore | 32 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 620 |
| Numero di visualizzazioni (sched | 3 |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Versione DirectX dell'adattatore | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore | 4.4 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| RAM massima supportata (64-bit) | 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| Processore | |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Cache processore | 3 MB |
| configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di sesta generazione |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del pr | 64-bit |
| Modello del processore | i5-6300U |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Numero massimo di corsie Express | 12 |
| Passo | H0 |
| Presa per processore | BGA 1356 |
| Processore (da zone) Conflict fr | Si |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Tipo di bus | OPI |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Tjunction | 100 °C |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Si |
| Protezione della password | Si |
| Tipologia slot blocco cavo | Noble |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Software di prova | Microsoft Office |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tasti Windows | Si |
| Tastiera completa | Si |
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Si |
Recensisci per primo “Dell Latitude 7480 Intel Core i5-6300U 8GB Intel HD SSD 240GB 14″ Win 10 Pro MAR – Refurbished Grade A” Annulla risposta
Potrebbe interessarti anche
Accessori Notebook, Alimentatori, Computer Tablet Notebook
ASUS 0A001-00266200 Alimentatore per Notebook ASUS Zephyrus 180W 20V 3 Pin
0 Su 5
77,17 € IVA inclusa
Accessori Notebook, Alimentatori, Computer Tablet Notebook
ASUS 0A001-01052400 Alimentatore per Notebook 65W 19V 4.5PHI
0 Su 5
42,09 € IVA inclusa
Accessori Notebook, Alimentatori, Computer Tablet Notebook
ASUS 0A001-01090500 Alimentatore per Notebook 100W 20V 3 Pin USB-C
0 Su 5
63,14 € IVA inclusa
Accessori Notebook, Alimentatori, Computer Tablet Notebook
Asus Alimentatore Notebook 240W 20V 3PIN 6PHI
0 Su 5
91,20 € IVA inclusa









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.