











Dell DC16250 Intel Core 5 120U 16GB Intel Graphics 1TB 16″ WUXGA Windows 11 Pro
896,52 € IVA inclusa
Dell DC16250 Intel Core 5 120U 16GB Intel Graphics 1TB 16″ WUXGA Windows 11 Pro
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Il Dell DC16250 è un computer portatile di ultima generazione, progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza utente senza pari. Con un design moderno e compatto, questo notebook da 16 pollici è dotato di un potente processore Intel Core 5 e di una scheda grafica integrata Intel Graphics, rendendolo perfetto per la produttività e l'intrattenimento. La risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel) garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre i 16 GB di RAM DDR5 assicurano un multitasking fluido e veloce.
Con una capacità di archiviazione di 1 TB SSD, avrai spazio sufficiente per tutti i tuoi file e applicazioni. La tecnologia Wi-Fi 6 (802.11ax) offre una connettività rapida e stabile, ideale per lavorare o divertirsi in streaming. Inoltre, il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato ti permette di accedere a tutte le ultime funzionalità e aggiornamenti.
- Processore Intel Core 5 per prestazioni elevate
- Display WUXGA per immagini straordinarie
- 16 GB di RAM per un multitasking senza sforzi
- 1 TB SSD per un'archiviazione veloce e sicura
- Wi-Fi 6 per una connettività super veloce
Il Dell DC16250 non è solo un computer, ma un compagno ideale per chi cerca efficienza e stile. Con un supporto clienti dedicato e un'attenzione particolare alle esigenze degli utenti, Dell si impegna a garantire la tua soddisfazione. Scegli il Dell DC16250 e scopri un nuovo modo di lavorare e divertirti.
Caratteristiche chiave
Processore Intel Core 5
Display WUXGA
16 GB di RAM DDR5
1 TB SSD
Wi-Fi 6
Informazioni aggiuntive
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR5 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Dimensione schermo | 16" |
| Risoluzione | 1920 × 1200 |
Scheda Tecnica
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2,5 W |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Collegamento in rete | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| MIMO | Sì |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Umidità | 5 - 95% |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Connettività | |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 18,2 mm |
| Larghezza | 357,3 mm |
| Profondità | 250,6 mm |
| Display | |
| Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 16" |
| Gamma di colori | 45% |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfortView |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipo di pannello | WVA |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 27 W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Processore | |
| Cache processore | 12 MB |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Modello del processore | 120U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| Versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.