



Canon i-SENSYS MF272dw Stampante Multifunzione Laser Monocromatica Stampa/Copia/Scan A4 Wi-Fi 29ppm
251,14 € IVA inclusa
Canon i-SENSYS MF272dw Stampante Multifunzione Laser Monocromatica Stampa/Copia/Scan A4 Wi-Fi 29ppm
Versione disponibile:: Esaurito
COD: 5621C013
Categorie: Monitor Stampanti Periferiche, Stampanti/Scanner, Multifunzioni Laser B/N
Tag: Canon, Multifunzioni Laser B/N
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Canon i-SENSYS MF272dw Stampante Multifunzione laser bianco e nero con formato A4.
Canon i-SENSYS MF272dw Stampante Multifunzione laser bianco e nero con formato A4.
Informazioni aggiuntive
| Tecnologia di stampa | Laser |
|---|---|
| Colore di stampa | Nero |
Scheda Tecnica
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingre | 1 |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Lingue di descrizione della pagi | UFRII |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Carta | |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Massimo formato carta serie ISO | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Peso dei supporti per vassoio de | 60 - 163 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio del | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
| Collegamento in rete | |
| Algoritmi di sicurezza supportat | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzio | 10 - 30 °C |
| Range di umidità di funzionament | 20 - 80% |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (moda | 7,6 s |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 271 mm |
| Larghezza | 372 mm |
| Peso | 11,6 kg |
| Profondità | 320 mm |
| Fax | |
| Fax | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 4,8 W |
| Consumo di energia durante la st | 530 W |
| Consumo energetico (in sospensio | 1 W |
| Consumo energetico (max) | 1300 W |
| Energy Star Typical Electricity | 0,23 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Prestazione | |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 256 MB |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mounta |
| Sistema operativo Linux supporta | Sì |
| Sistema operativo Windows suppor | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistemi operativi server support | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Scansione | |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Formati immagini supportati | JPEG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità di scansione del colo | 24 bit |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | Cloud, PC |
| Scansione fronte/retro | No |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità della prima stampa (mod | 7,5 s |
| Velocità di stampa (nero, qualit | 29 ppm |
Recensisci per primo “Canon i-SENSYS MF272dw Stampante Multifunzione Laser Monocromatica Stampa/Copia/Scan A4 Wi-Fi 29ppm” Annulla risposta
Potrebbe interessarti anche
Monitor Stampanti Periferiche, Plotter, Stampanti/Scanner
Canon imagePROGRAF PRO-1000 Stampante Inkjet a Colori A2 Wi-Fi
0 Su 5
1.233,24 € IVA inclusa









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.