



Apple iPhone 18 Pro Max A20 Pro 512GB 6.9″ 5G iOS 27 Burgundy
2.172,34 € IVA inclusa
Apple iPhone 18 Pro Max A20 Pro 512GB 6.9″ 5G iOS 27 Burgundy
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Apple iPhone 18 Pro Max
Apple iPhone 18 Pro Max, disponibile nella versione da 512 GB, con il suo display da 6,9 pollici e la tripla fotocamera da 48 MP, rappresenta l’eccellenza nel settore della Telefonia & Wearable. Grazie al chip A20 Pro, all’autonomia senza precedenti e alla connettività avanzata con Wi-Fi 7 e 5G mmWave, è progettato per chi cerca prestazioni top in ogni scenario.
Prestazioni estreme con il chip A20 Pro
L’iPhone 18 Pro Max è alimentato dal nuovo chip A20 Pro, progettato per gestire carichi di lavoro intensivi grazie ai suoi due Neural Engine a 16 core e all’accelerazione hardware del ray tracing. Questo processore non solo potenzia le applicazioni quotidiane, ma rende possibile un’esperienza AI avanzata con Apple Intelligence, che ottimizza foto, testi e interazioni in tempo reale. Con una GPU fino al 40% più veloce rispetto al modello precedente, è ideale per gaming ad alta definizione, editing video in 4K e app professionali che richiedono massima reattività.
Fotocamera professionale con apertura variabile e zoom 8x
Il sistema fotografico più evoluto di sempre su un iPhone: tre fotocamere posteriori da 48 MP ciascuna, tra cui il modulo principale Fusion Main con apertura regolabile f/1.48, perfetto per controllare la profondità di campo anche in condizioni di scarsa luce. La combinazione di OIS avanzato, Deep Fusion, Modalità notte e registrazione video in Dolby Vision HDR permette di ottenere contenuti cinematografici ovunque. Lo zoom ottico 8x e lo zoom digitale fino a 40x offrono dettagli straordinari, mentre la registrazione macro e in slow motion (fino a 1080p a 240 fps) si rivela indispensabile per creativi e appassionati di video.
Display Super Retina XDR con ProMotion a 120Hz
Il display Super Retina XDR da 6,9 pollici sfrutta la tecnologia OLED e il vetro Ceramic Shield 2 per garantire luminosità fino a 3000 cd/m² all’aperto, contrasto infinito e colori fedeli nello spazio P3. Con refresh rate dinamico fino a 120Hz (ProMotion), ogni movimento è fluido e reattivo. Supporta Dolby Vision, HLG e HDR10+, rendendolo ideale per la visione di film in alta gamma dinamica e per il monitoraggio preciso dei colori durante l’editing. La funzione Display sempre acceso mantiene visibili informazioni essenziali senza consumare troppa batteria.
Ideale per chi non vuole compromessi
- Professionisti della creatività: editor video, fotografi e content creator che necessitano di uno strumento portatile ma potente per produrre contenuti in qualità broadcast.
- Utenti business in viaggio: grazie alla doppia SIM (NanoSIM + eSIM), alla resistenza IP68 e al rilevamento incidenti, offre sicurezza e connettività globale.
- Tech enthusiast e early adopter: per chi vuole sperimentare le ultime innovazioni come Apple Intelligence, Wi-Fi 7 e connettività satellitare SOS.
- Appassionati di mobile photography: con capacità di acquisizione in formato ProRes, HEIF e DNG RAW, permette un workflow professionale direttamente dallo smartphone.
Migliore alternativa agli smartphone Android top di gamma
- Meglio di molti flagship Android quando si tratta di ottimizzazione software-hardware grazie al chip A20 Pro e a iOS 27, con aggiornamenti garantiti per anni.
- Sistema camera più coerente rispetto ai competitor: tutte e tre le lenti da 48 MP assicurano uniformità di colore e qualità tra wide, ultra-wide e telephoto.
- Autonomia superiore: fino a 43 ore di riproduzione video e ricarica rapida via cavo (50% in 15 minuti) lo rendono più affidabile in contesti di utilizzo intenso.
- Privacy avanzata: Face ID, elaborazione on-device dell’AI e controllo totale sui dati lo rendono una scelta più sicura per chi tiene alla riservatezza.
La migliore scelta quando cerchi uno smartphone che unisca prestazioni AI, fotografia professionale, autonomia prolungata e un ecosistema integrato pronto per il futuro.
Scopri il potere assoluto del Apple iPhone 18 Pro Max 512GB Viola, progettato per chi non accetta compromessi. Con il chip A20 Pro e l’innovativa Apple Intelligence, ogni azione è più veloce, precisa e intuitiva. Il display Super Retina XDR da 6,9″ offre un’esperienza visiva senza pari, mentre il sistema avanzato di fotocamere Fusion da 48MP cattura ogni dettaglio con profondità straordinaria. Autonomia eccezionale, connettività Wi-Fi 7 e 5G, e massima sicurezza con Face ID: tutto ciò che ti serve, sempre al top. Passa all’eccellenza.
Caratteristiche chiave
Display Super Retina XDR da 6,9″ con tecnologia ProMotion fino a 120Hz per un’esperienza visiva estremamente fluida e reattiva
Fotocamera principale Fusion da 48MP con apertura variabile per foto e video straordinari anche in condizioni di scarsa luce
Chip A20 Pro con doppio Neural Engine da 16 core e GPU fino al 40% più veloce per prestazioni senza compromessi e intelligenza artificiale avanzata
AUTONOMIA SENZA PRECEDENTI con fino a 43 ore di riproduzione video e ricarica via cavo rapida fino al 50% in circa 15 minuti
Design robusto con scocca in alluminio e vetro Ceramic Shield 2 su entrambi i lati, tre volte più resistente ai graffi rispetto ai modelli precedenti
Tripla fotocamera posteriore con zoom ottico 16x e ingrandimento ottico 8x per dettagli nitidi anche da lontano
Connessioni ultraveloci con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e 5G mmWave per prestazioni sempre al top in ogni situazione
Informazioni aggiuntive
| Memoria interna | 512 GB |
|---|---|
| Capacità batteria | 5391 mAh |
| Dimensione schermo | 6,9" |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Rete mobile | 5G |
Scheda Tecnica
| Altre caratteristiche | |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Battery charge limit | Sì |
| Capacità della batteria | 5391 mAh |
| Numero di batterie | 1 |
| Peso della batteria | 81,3 g |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Riproduzione video continua (max) | 43 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 38 h |
| Collegamento in rete | |
| AirPlay | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| Chipset modem | Apple C2 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| IBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tecnologia networking a filo | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 29 mm |
| Larghezza imballo | 96 mm |
| Peso dell'imballo | 420 g |
| Profondità imballo | 182 mm |
| Design | |
| Array di magneti | Sì |
| Colore del prodotto | Viola |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Resistente agli spruzzi, Riflettente, Antipolvere |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Nome del colore | Burgundy |
| Tipo vetro posteriore | Ceramic Shield |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 163,4 mm |
| Larghezza | 78 mm |
| Peso | 249 g |
| Profondità | 8,75 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione del display | 2868 x 1320 Pixel |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3720 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 54 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Macchina fotografica | |
| 100% pixel a fuoco | Sì |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Foto spaziali | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Genlock | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Ingrandimento ottico | 8x |
| Inquadratura intelligente | Center stage |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 10 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Mix audio | Sì |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Nome lente fotocamera posteriore | Fusion Main |
| Nome seconda lente fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
| Nome terza lente fotocamera posteriore | Fusion Telephoto |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,48 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Panorama | Sì |
| Pixel a fuoco ibrido | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Riduzione ottica | 2x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Sistema di codifica colore Academy | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Stabilizzatore video | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video QuickTake | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Zoom digitale | 40x |
| Zoom ottico | 16x |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, Apple Log 2 |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 7 |
| Isolamento vocale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Pulsante azione | Sì |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A20 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di unità di elaborazione neurale (NPU) | 2 |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 27 |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.