



Apple iPhone 18 Pro A20 Pro 512GB 6.3″ 5G iOS 27 Burgundy
1.999,85 € IVA inclusa
Apple iPhone 18 Pro A20 Pro 512GB 6.3″ 5G iOS 27 Burgundy
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Apple iPhone 18 Pro
Apple iPhone 18 Pro, disponibile nella versione 512 GB Viola, appartiene alla famiglia Telefonia & Wearable e combina un design robusto con prestazioni avanzate, ideale per chi cerca un dispositivo affidabile, potente e ricco di funzionalità premium per uso quotidiano e professionale.
Display Super Retina XDR da 6,3″ con ProMotion: nitidezza e fluidità senza compromessi
Il display Super Retina XDR da 6,3″ offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alla tecnologia OLED e al refresh rate fino a 120Hz con ProMotion. Con una luminosità massima di 3000 cd/m² all’aperto, il pannello garantisce una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. La densità di 460 ppi, il supporto a Dolby Vision e lo spazio colore P3 assicurano colori precisi, neri profondi e un’esperienza cinematografica immersiva. Grazie al vetro Ceramic Shield 2 frontale e posteriore, il dispositivo è tre volte più resistente ai graffi rispetto ai modelli precedenti.
Fotocamera principale Fusion da 48MP: dettagli straordinari in ogni condizione di luce
Il sistema fotografico più evoluto di sempre su un iPhone include una tripla fotocamera posteriore da 48 MP con apertura variabile f/1.48, affiancata da un obiettivo ultra grandangolare da 48 MP (f/2.2, FOV 120°) e da un teleobiettivo da 48 MP (f/2.8, zoom ottico 8x). Grazie a Deep Fusion, Smart HDR 5 e modalità notte avanzata, ogni scatto – diurno o notturno – è ricco di dettagli, contrasto e fedeltà cromatica. La registrazione video supporta ProRes, 4K a 120 fps e slow motion fino a 1080p a 240 fps, rendendolo ideale per creatori di contenuti e appassionati di video. La fotocamera frontale da 18 MP con funzione Center Stage mantiene sempre il soggetto al centro dell’inquadratura, perfetta per videochiamate e selfie dinamici.
Chip A20 Pro e Apple Intelligence: potenza e AI integrate per prestazioni senza precedenti
Il processore A20 Pro con 6 core (2 performance + 4 efficienti) e doppio Neural Engine da 16 core rappresenta il cuore del dispositivo, offrendo una potenza di calcolo ottimizzata per multitasking intensivo, gaming avanzato e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Grazie ad Apple Intelligence, l’iPhone anticipa le tue esigenze: genera testi, modifica foto con comandi vocali, traduce in tempo reale e migliora l’accessibilità con funzioni come Live Captions e Personal Voice. La GPU è fino al 40% più veloce rispetto all’iPhone 17 Pro, ideale per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi.
Autonomia estesa e ricarica rapida: fino a 34 ore di riproduzione video
Con una batteria da 4056 mAh, l’iPhone 18 Pro offre fino a 34 ore di riproduzione video continua e fino a 31 ore in streaming. Rispetto al modello precedente, l’autonomia è aumentata di 3 ore, grazie a un’ottimizzazione hardware-software senza pari. La ricarica rapida via cavo permette di raggiungere il 50% in soli 15 minuti con un alimentatore da 45 W, mentre la ricarica wireless a 25 W garantisce comodità e velocità. La batteria supporta fino a 1000 cicli di ricarica mantenendo oltre l’80% della capacità originale.
Connettività Wi-Fi 7, 5G e eSIM: sempre connesso, ovunque tu sia
Dotato di Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0 e modem Apple C2, il dispositivo assicura connessioni più veloci, stabili e sicure. Il supporto a 5G mmWave e Sub6 garantisce download ultrarapidi anche in movimento. La doppia SIM (NanoSIM + eSIM) semplifica l’uso internazionale, eliminando la necessità di schede fisiche. Il NFC integrato permette pagamenti contactless con Apple Pay, mentre il sistema satellitare SOS di emergenza può salvare la vita in caso di incidenti in zone remote.
Ideale per chi cerca un top di gamma affidabile e intelligente
- Creatori di contenuti: grazie alla tripla fotocamera da 48 MP, registrazione ProRes e stabilizzazione ottica.
- Professionisti in movimento: con Apple Intelligence, multitasking avanzato e schermo sempre acceso.
- Viaggiatori frequenti: grazie alla eSIM, al GPS multi-banda (Galileo, BeiDou, QZSS) e al design resistente.
- Utenti esigenti in fatto di privacy: con Face ID, crittografia end-to-end e controllo totale sui dati.
Migliore alternativa agli smartphone Android premium per chi cerca integrazione, sicurezza e longevità
- Superiore in termini di ottimizzazione software: iOS 27 e A20 Pro garantiscono aggiornamenti garantiti per anni.
- Migliore esperienza fotografica in condizioni di luce variabile grazie al sensore Fusion e all’elaborazione fotonica.
- Integrazione perfetta con l’ecosistema Apple: AirPlay, Handoff, iCloud e Accessibilità avanzata.
- Design più resistente con certificazione IP68 e vetro Ceramic Shield 2 su entrambi i lati.
La migliore scelta quando cerchi un dispositivo premium con autonomia estesa, fotocamera professionale, connettività Wi-Fi 7 e un’esperienza utente intelligente, sicura e duratura.
Scopri il nuovo Apple iPhone 18 Pro 512GB Viola, progettato per offrire prestazioni eccezionali e durata nel tempo. Con il potente chip A20 Pro, un sistema fotografico avanzato da 48 MP e un’autonomia estesa fino a 3 ore in più rispetto al modello precedente, ogni dettaglio è pensato per soddisfare le tue esigenze. Il design robusto in alluminio e Ceramic Shield 2 garantisce resistenza e stile. Sfrutta al massimo la connettività Wi-Fi 7 e 5G, mentre le funzioni di sicurezza come il rilevamento incidenti ti proteggono ogni giorno. Passa all’innovazione con un solo clic.
Caratteristiche chiave
Display Super Retina XDR da 6,3″ con tecnologia ProMotion fino a 120Hz per un’esperienza visiva estremamente fluida e reattiva
Fotocamera principale Fusion da 48MP con apertura variabile per foto e video straordinari anche in condizioni di scarsa luce
Chip A20 Pro con doppio Neural Engine da 16 core, progettato per prestazioni AI all’avanguardia e velocità senza compromessi
Autonomia eccezionale: fino a 34 ore di riproduzione video e ricarica rapida via cavo fino al 50% in circa 15 minuti
Design robusto con Ceramic Shield 2 fronte e retro, tre volte più resistente ai graffi rispetto ai modelli precedenti
Tripla fotocamera posteriore con zoom ottico 8x e zoom digitale fino a 40x per dettagli nitidi anche da lontano
Connessioni ultraveloci con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e 5G per prestazioni sempre al top in ogni situazione
Informazioni aggiuntive
| Memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Capacità batteria | 4056 mAh |
| Dimensione schermo | 6,3" |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Rete mobile | 5G |
Scheda Tecnica
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Battery charge limit | Sì |
| Capacità della batteria | 4056 mAh |
| Numero di batterie | 1 |
| Peso della batteria | 58,93 g |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Riproduzione video continua (max) | 34 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 31 h |
| Connettività | |
| AirPlay | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| Chipset modem | Apple C2 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| IBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tecnologia networking a filo | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Design | |
| Array di magneti | Sì |
| Colore del prodotto | Viola |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Resistente agli spruzzi, Riflettente, Antipolvere |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Nome del colore | Burgundy |
| Tipo vetro posteriore | Ceramic Shield |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 150 mm |
| Larghezza | 71,9 mm |
| Peso | 211 g |
| Profondità | 8,75 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3120 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Macchina fotografica | |
| 100% pixel a fuoco | Sì |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Controlli del pulsante fotocamera | Depth, Exposure, Zoom, Suono, Styles, Telecamere |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Foto spaziali | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Genlock | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Ingrandimento ottico | 8x |
| Inquadratura intelligente | Center stage |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 10 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Mix audio | Sì |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Nome lente fotocamera posteriore | Fusion Main |
| Nome seconda lente fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
| Nome terza lente fotocamera posteriore | Fusion Telephoto |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,48 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Panorama | Sì |
| Pixel a fuoco ibrido | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Registrazione video macro | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Riduzione ottica | 2x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Sistema di codifica colore Academy | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Stabilizzatore video | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video QuickTake | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Zoom digitale | 40x |
| Zoom ottico | 16x |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 7 |
| Funzionalità del pulsante azione | Translate, Silent mode, Visual Intelligence, Memo vocale, Shortcut, Recognize Music, Telescopio, Focus, Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche |
| Isolamento vocale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Pulsante azione | Sì |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A20 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di unità di elaborazione neurale (NPU) | 2 |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 27 |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.