









Apple iPhone 17 Pro Max A19 Pro 1TB 6.9″ 5G iOS 26 Argento
2.287,35 € IVA inclusa
Apple iPhone 17 Pro Max A19 Pro 1TB 6.9″ 5G iOS 26 Argento
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Argento
L’Apple iPhone 17 Pro Max è il top di gamma di Apple, progettato per offrire prestazioni eccezionali e un’esperienza utente senza compromessi. Questo modello rientra nella categoria Telefonia & Wearable, dove puoi trovare altri smartphone e accessori per migliorare la tua esperienza mobile.
Display Super Retina XDR e Chip A19 Pro
Dotato di un brillante display Super Retina XDR da 6,9 pollici e alimentato dal potentissimo chip A19 Pro, l’iPhone 17 Pro Max offre immagini nitide e prestazioni incredibilmente veloci. Il design unibody in alluminio garantisce robustezza ed eleganza, mentre le fotocamere posteriori da 48MP permettono di scattare foto e video di qualità professionale.
Autonomia migliorata e iOS 26
Grazie alla batteria ottimizzata, l’iPhone 17 Pro Max offre un’autonomia superiore rispetto ai modelli precedenti, permettendoti di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno senza preoccupazioni. Il sistema operativo iOS 26 offre un’esperienza utente fluida e intuitiva, con nuove funzionalità e miglioramenti per la privacy e la sicurezza.
Supporto clienti: Per informazioni su ordini, spedizioni e pagamenti, visita Supporto NextHS.
Scopri l’iPhone 17 Pro Max, un concentrato di potenza e design. Con il suo display Super Retina XDR da 6,9 pollici e il chip A19 Pro, offre prestazioni eccezionali e un’esperienza utente senza precedenti. Non perdere l’occasione di avere tra le mani l’iPhone più avanzato di sempre. Acquista ora l’Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Argento e vivi il futuro della tecnologia.
Caratteristiche chiave
Design Unibody in Alluminio
Chip A19 Pro per Prestazioni Superiori
Fotocamere Posteriori da 48MP
Display Super Retina XDR da 6,9 Pollici
Funzioni Via Satellite per Emergenze
Da sempre all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, Apple presenta l’iPhone 17 Pro Max, un dispositivo che ridefinisce gli standard del settore. Dotato di un potente chip A19 Pro e di un sistema di fotocamere avanzato, questo smartphone offre prestazioni superiori e una qualità d’immagine eccezionale. Scegliendo Apple, scegli l’eccellenza e l’affidabilità, garantite da anni di esperienza nel settore.
Informazioni aggiuntive
| Memoria interna | 1 TB |
|---|---|
| Dimensione schermo | 6,9" |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Rete mobile | 5G |
Scheda Tecnica
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo modem | Apple C1X |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 1 TB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Riproduzione video continua | 39 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 35 h |
| Collegamento in rete | |
| AirPlay | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| IBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Thread networking technology | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 29 mm |
| Larghezza imballo | 181,8 mm |
| Peso dell'imballo | 419 g |
| Profondità imballo | 95,6 mm |
| Design | |
| Back glass type | Ceramic Shield |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Riflettente, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Magnet array | Sì |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Dettagli tecnici | |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Jour |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 163,4 mm |
| Larghezza | 78 mm |
| Peso | 233 g |
| Profondità | 8,75 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione del display | 2868 x 1320 Pixel |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3180 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| 100% Focus pixels | Sì |
| Academy Color Encoding System | Sì |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Audio mix | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Deep Fusion | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Foto spaziali | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Genlock | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Hybrid focus pixels | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Ingrandimento ottico | 8x |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 10 cm |
| Macro video recording | Sì |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Panorama | Sì |
| Rear camera lens name | Fusion Main |
| Registrazione stereo | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Riduzione ottica | 2x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Second rear camera lens name | Fusion Ultra Wide |
| Smart framing | Center Stage |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Stabilizzatore video | Sì |
| Third rear camera lens name | Fusion Telephoto |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video QuickTake | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Zoom digitale | 40x |
| Zoom ottico | 16x |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Sir |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 6 |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Isolamento vocale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Pulsante azione | Sì |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Core coprocessore | 16 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Apple |
| Hardware‑accelerated ray tracing | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.