









Apple iPhone 17 A19 256GB 6.3″ 5G iOS 26 Lavanda
1.261,30 € IVA inclusa
Apple iPhone 17 A19 256GB 6.3″ 5G iOS 26 Lavanda
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Apple iPhone 17 256GB Lavanda
L’Apple iPhone 17 256GB Lavanda è uno smartphone di ultima generazione che combina design elegante e prestazioni elevate. Questo modello rientra nella categoria Telefonia & Wearable, dove puoi trovare altri smartphone e accessori per migliorare la tua esperienza mobile.
Display e Design
Dotato di un display ProMotion da 6,3″ con Ceramic Shield 2, l’iPhone 17 offre una resistenza superiore ai graffi e una qualità visiva eccezionale. Il design è disponibile in cinque splendidi colori, rendendolo non solo robusto ma anche esteticamente piacevole.
Fotocamera e Performance
Il sistema a doppia fotocamera Fusion da 48MP con zoom 2x di qualità ottica e ultra-grandangolo Fusion da 48MP permette di scattare foto ad altissima risoluzione. La fotocamera frontale Center Stage da 18MP offre nuove modalità per selfie di gruppo e video con Acquisizione doppia. Il chip A19 garantisce prestazioni elevate e un’esperienza utente fluida e reattiva.
Scopri l’innovazione con l’Apple iPhone 17!
Immergiti in un’esperienza utente senza precedenti grazie al potente chip A19 e al display ProMotion da 6,3″. Scatta foto mozzafiato con il sistema a doppia fotocamera Fusion da 48MP e goditi una batteria che dura tutto il giorno. L’iPhone 17 256GB Lavanda è progettato per stupire e durare nel tempo, con la parte frontale in Ceramic Shield 2, tre volte più resistente ai graffi. Non perdere l’occasione di avere tra le mani un vero gioiello tecnologico.
Etichetta Energetica EU
Caratteristiche chiave
Display ProMotion da 6,3″
Fotocamera posteriore da 48MP
Chip A19 per prestazioni elevate
Batteria con ricarica rapida
Funzioni via satellite per emergenze
Resistente all’acqua e alla polvere
In qualità di esperti Apple, siamo orgogliosi di presentare l’Apple iPhone 17 256GB Lavanda, un dispositivo che incarna l’eccellenza tecnologica e il design innovativo. Con il suo potente chip A19 e il sistema a doppia fotocamera Fusion da 48MP, questo smartphone offre prestazioni eccezionali e foto di alta qualità. La nostra profonda conoscenza dei prodotti Apple ci permette di garantire che ogni iPhone 17 soddisfi i più elevati standard di qualità e affidabilità, offrendo ai nostri clienti un’esperienza utente senza pari.
Informazioni aggiuntive
| Memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Dimensione schermo | 6,3" |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Rete mobile | 5G |
Scheda Tecnica
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Riproduzione video continua | 30 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 27 h |
| Collegamento in rete | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| AirPlay | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| IBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 27,1 mm |
| Larghezza imballo | 89,5 mm |
| Peso dell'imballo | 336 g |
| Profondità imballo | 168,4 mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Lavanda |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Dettagli tecnici | |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journ |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 149,6 mm |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Peso | 177 g |
| Profondità | 7,95 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, ProMotion |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2460 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Deep Fusion | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Foto spaziali | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Fotografia macro | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Geotagging | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Ingrandimento ottico | 2x |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Panorama | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Riduzione ottica | 2x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Stabilizzatore video | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video QuickTake | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom digitale | 10x |
| Zoom ottico | 4x |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Sir |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Isolamento vocale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Pulsante azione | Sì |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Coprocessore | Sì |
| Core coprocessore | 16 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Modello del processore | A19 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterpr |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.