









Apple iPhone 16e A18 256GB 6.1″ 5G iOS 18 Nero
975,09 € IVA inclusa
Apple iPhone 16e A18 256GB 6.1″ 5G iOS 18 Nero
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
iPhone 16e: Potenza e Innovazione in un Design Elegante
L’iPhone 16e rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica di Apple, offrendo prestazioni eccezionali in un design raffinato. Dotato di 256GB di memoria, questo smartphone è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti.
Il cuore pulsante di questo dispositivo è il potente chip A18, che garantisce una fluidità senza precedenti in ogni operazione. Che tu stia navigando sul web, utilizzando app complesse o giocando ai titoli più recenti, l’iPhone 16e risponde con prontezza e efficienza.
La fotocamera Fusion da 48MP rappresenta un salto qualitativo nel mondo della fotografia mobile. Grazie a questa tecnologia avanzata, potrai catturare immagini di qualità professionale direttamente dal tuo smartphone, con dettagli nitidi e colori vivaci in ogni condizione di luce.
- Chip A18 per prestazioni al top
- Fotocamera Fusion da 48MP per scatti professionali
- Display Super Retina XDR da 6,1″ per una visione immersiva
- Autonomia estesa per un utilizzo prolungato
- Design elegante in nero che si adatta a ogni stile
Il Display Super Retina XDR da 6,1″ offre un’esperienza visiva senza compromessi. I colori brillanti e i neri profondi rendono ogni contenuto più coinvolgente, che si tratti di foto, video o giochi.
L’autonomia estesa dell’iPhone 16e ti permette di affrontare la giornata senza preoccupazioni. Potrai utilizzare il tuo dispositivo intensamente, sapendo di avere sempre energia a sufficienza per le tue attività.
La sicurezza è una priorità per Apple, e l’iPhone 16e non fa eccezione. Con funzionalità avanzate di protezione dei dati e privacy, puoi essere certo che le tue informazioni personali siano al sicuro.
L’iPhone 16e è più di un semplice smartphone: è un compagno tecnologico che eleva ogni aspetto della tua vita digitale. Con la sua potenza, versatilità e design sofisticato, è pronto a soddisfare le tue esigenze più elevate.
Etichetta Energetica EU
Caratteristiche chiave
Chip: A18
Fotocamera: Fusion da 48MP
Display: Super Retina XDR 6,1″
Autonomia: 21 ore
Memoria Interna: 256 GB
In Next, ci distinguiamo per la nostra profonda conoscenza dei prodotti Apple e per il nostro impegno nel fornire un’esperienza d’acquisto superiore. Il nostro team di esperti è costantemente aggiornato sulle ultime innovazioni tecnologiche, permettendoci di offrire consulenze personalizzate e soluzioni su misura per ogni cliente. Che tu sia un professionista alla ricerca di un dispositivo per aumentare la tua produttività o un appassionato di tecnologia in cerca dell’ultimo ritrovato, su nexths.it troverai non solo prodotti di alta qualità, ma anche un supporto tecnico di eccellenza, pronto ad assisterti in ogni fase del tuo percorso tecnologico.
Informazioni aggiuntive
| Memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Dimensione schermo | 6,1" |
| Sistema operativo | iOS 18 |
| Rete mobile | 5G |
Scheda Tecnica
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Riproduzione audio continua | 90 h |
| Riproduzione video continua | 26 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento in rete | |
| AirPlay | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipologia SIM card | NanoSim + eSIM |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportat | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzio | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionament | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Si |
| Design | |
| Codice di protezione internazion | IP68 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Vetro, alluminio |
| Dettagli tecnici | |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 146,7 mm |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Peso | 167 g |
| Profondità | 7,8 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo | 6.1" |
| Display technology marketing nam | Super Retina XDR |
| Forma dello schermo | Piatto |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (H | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10+), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Haptic touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tipo di display | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Macchina fotografica | |
| Correzione effetto occhi rossi | Si |
| Deep fusion | Si |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Formati immagine della fotocamera | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera | H.264, HEVC |
| Geotagging | Sì |
| Illuminazione ritratto | Si |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Materiale della copertura dell'obbiettivo | Vetro zaffiro |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Motore fotonico | Si |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della fotocamera posterior | 1,6 |
| Panorama | Sì |
| Registrazione stereo | Si |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione video | 1280x720@30, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 48 MP |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Stabilizzatore video | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di stabilizzatore di immagi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video QuickTake | Si |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom digitale | 10x |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Servic | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, AV1 |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Si |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Audio spaziale | Si |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Lente, Zoom, Real-time text (RTT), Contenuti parlati, Teletype (TTY), Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Tracciamento oculare |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Si |
| Condivisione dello schermo | Si |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Isolamento vocale | Si |
| Pulsante azione | Si |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Coprocessore | Sì |
| Core coprocessore | 16 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Modello del processore | A18 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina o successivo |
| Intelligenza Apple | Si |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Sistema operativo Windows suppor | Windows 10, Windows 11 |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.