



Apple iPhone 16 A18 128GB 6.1″ 5G iOS 18 Rosa
1.010,16 € IVA inclusa
Apple iPhone 16 A18 128GB 6.1″ 5G iOS 18 Rosa
Versione disponibile:: Esaurito
COD: MYEA3QL/A
Categorie: Telefonia Wearable, iPhone, iPhone 16
Tag: Apple, iPhone 16
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Apple iPhone 16 e' uno smartphone con display da 6.1", 128GB storage, doppia fotocamera con principale da 48MP.
Apple iPhone 16 e' uno smartphone con display da 6.1", 128GB storage, doppia fotocamera con principale da 48MP.
Etichetta Energetica EU
Informazioni aggiuntive
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Dimensione schermo | 6,1" |
| Sistema operativo | iOS 18 |
| Rete mobile | 5G |
Scheda Tecnica
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Riproduzione video continua | 22 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento in rete | |
| AirPlay | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| iBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | TDD-5G NR, FDD-5G NR |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipologia SIM card | NanoSim + eSIM |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportat | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzio | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionament | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Design | |
| Codice di protezione internazion | IP68 |
| Colore del prodotto | Rosa |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Impermeabile |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Vetro, alluminio |
| Nome del colore | Rosa |
| Dettagli tecnici | |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 147,6 mm |
| Larghezza | 71,6 mm |
| Peso | 170 g |
| Profondità | 7,8 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo | 6.1" |
| Display technology marketing nam | Super Retina XDR |
| Forma dello schermo | Piatto |
| High Dynamic Range (HDR) support | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (H | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10+), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologie specifiche del marchi | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tipo di display | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Macchina fotografica | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocam | 120° |
| Correzione effetto occhi rossi | Si |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Formati immagine della fotocamera | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera | H.264, HEVC |
| Fotografia macro | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Geotagging | Sì |
| Materiale della copertura dell'obbiettivo | Cristallo di zaffiro |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della fotocamera posterior | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotcamera | 2,2 |
| Panorama | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione video | 1280x720@30, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 48 MP |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom digitale | 10x |
| Zoom ottico | 2x |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Servic | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, KEY, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, AV1 |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Lente, Zoom, Real-time text (RTT), Contenuti parlati, Teletype (TTY), Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Tracciamento oculare |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Si |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Coprocessore | Sì |
| Core coprocessore | 16 |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Modello del processore | A18 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina o successivo |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Sistema operativo Windows suppor | Windows 10, Windows 11 |
Recensisci per primo “Apple iPhone 16 A18 128GB 6.1″ 5G iOS 18 Rosa” Annulla risposta
Potrebbe interessarti anche
7 Pollici, Smartphone, Telefonia Wearable
Honor 600 256GB 6.57" 5G Dual-Sim MagicOS 10 Black + WATCH 2i
0 Su 5
526,13 € IVA inclusa
7 Pollici, Smartphone, Telefonia Wearable
OPPO A6k 256GB 6.75" 4G Dual-Sim Android 15 Crystal Black
0 Su 5
217,47 € IVA inclusa
7 Pollici, Smartphone, Telefonia Wearable
Samsung Galaxy A16 256GB 6,7" 4G Dual-Sim Android 15 Black
0 Su 5
279,20 € IVA inclusa









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.