











Samsung Galaxy A56 Enterprise Edition 128GB 6.7″ 5G Dual-Sim Android 15 Grafite
419,50 € IVA inclusa
Samsung Galaxy A56 Enterprise Edition 128GB 6.7″ 5G Dual-Sim Android 15 Grafite
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Samsung Galaxy A56
Il Samsung Galaxy A56 è uno smartphone 5G con doppia SIM, dotato di un display da 6.7 pollici e 128 GB di memoria interna. Presenta un design elegante in colore grafite e offre funzionalità avanzate come il riconoscimento del volto e un sistema audio Dolby Atmos. Questo modello rientra nella categoria Telefonia & Wearable.
Specifiche tecniche:
- Display: 17 cm (6.7″) 1080 x 2340 Pixel Super AMOLED
- Memoria: 8 GB RAM, 128 GB interna
- Fotocamera posteriore: Tripla 50 MP
- SIM: Doppia SIM
- Batteria: 5000 mAh
Scopri subito il Samsung Galaxy A56 e approfitta delle sue funzionalità avanzate. Acquista ora e ottieni il massimo dal tuo smartphone!
Etichetta Energetica EU
Caratteristiche chiave
Display Super AMOLED da 6.7 pollici
Tripla fotocamera da 50 MP
Batteria da 5000 mAh
Doppia SIM
Audio Dolby Atmos
Samsung presenta il Galaxy A56, uno smartphone 5G con doppia SIM che offre un’esperienza avanzata grazie al suo display Super AMOLED e al sistema audio Dolby Atmos. Con una batteria da 5000 mAh e un design elegante in colore grafite, il Galaxy A56 è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e performante.
Informazioni aggiuntive
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Memoria interna | 128 GB |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Dimensione schermo | 6,7" |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Rete mobile | 5G |
Scheda Tecnica
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Collegamento in rete | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| MIMO | Sì |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grafite |
| Fattore di forma | Barra |
| Nome del colore | Awesome Graphite |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 162,2 mm |
| Larghezza | 77,5 mm |
| Peso | 198 g |
| Profondità | 7,4 mm |
| Display | |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2674 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Macchina fotografica | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @HD |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tipologia flash | LED |
| Multimediale | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione | |
| Carica wireless | No |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.