









Apple iPhone Air A19 Pro 512GB 6.5″ 5G iOS 26 Bianco Nuvola
1.712,34 € IVA inclusa
Apple iPhone Air A19 Pro 512GB 6.5″ 5G iOS 26 Bianco Nuvola
Hai bisogno di aiuto?
- +39 0362 555008
- Descrizione
- Caratteristiche tecniche
- Scheda tecnica
- Recensioni (0)
Descrizione
Apple iPhone Air 512GB Bianco Nuvola
L’Apple iPhone Air è un dispositivo incredibilmente sottile e leggero, perfetto per chi cerca un telefono potente e facile da portare con sé. Con soli 5,6 mm di spessore e un peso di 165 g, offre un ampio display Super Retina XDR da 6,5 pollici e prestazioni elevate grazie al chip A19 Pro. Questo modello rientra nella categoria Telefonia & Wearable, dove puoi trovare altri smartphone e accessori per migliorare la tua esperienza mobile.
Design e Robustezza
Il design elegante dell’iPhone Air è completato da un telaio in titanio riciclato e dal Ceramic Shield, che garantiscono robustezza e resistenza ai graffi. La certificazione IP68 lo rende resistente all’acqua e alla polvere, ideale per un utilizzo quotidiano senza preoccupazioni.
Fotocamera e Funzionalità
La fotocamera frontale da 18MP e le funzionalità avanzate come la Actiontaste e la connettività 5G rendono questo smartphone un compagno ideale per l’uso quotidiano. Il sistema operativo Apple iOS offre un’esperienza utente intuitiva e ricca di funzionalità, con aggiornamenti costanti e un’ampia gamma di app disponibili.
Scopri il nuovo Apple iPhone Air 512GB Bianco Nuvola, l’iPhone più sottile di sempre, che combina un design elegante con prestazioni potenti. Con il suo chip A19 Pro, il sistema di fotocamera Fusion da 48MP e l’incredibile resistenza del Ceramic Shield, questo smartphone è progettato per stupire.
Non perdere l’occasione di avere tra le mani un dispositivo unico, che offre un’esperienza utente senza precedenti. Acquista oggi stesso il tuo iPhone Air e vivi il futuro della tecnologia mobile!
Etichetta Energetica EU
Caratteristiche chiave
Incredibilmente sottile e leggero
Chip A19 Pro per prestazioni elevate
Fotocamera Fusion da 48MP
Display da 6,5 pollici
Autonomia per un giorno intero
Da sempre, Apple si distingue per l’innovazione e la qualità dei suoi prodotti, e l’Apple iPhone Air 512GB Bianco Nuvola ne è la prova lampante. Questo smartphone, incredibilmente sottile e leggero, racchiude in sé una potenza sorprendente grazie al chip A19 Pro e a un sistema di fotocamera all’avanguardia.
La nostra esperienza nel settore ci permette di offrire un dispositivo che non solo soddisfa le tue esigenze, ma le supera, garantendoti un’esperienza d’uso fluida e intuitiva. Scegliendo Apple, scegli l’eccellenza e l’affidabilità che da sempre ci contraddistinguono.
Informazioni aggiuntive
| Memoria interna | 512 GB |
|---|---|
| Dimensione schermo | 6,5" |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Rete mobile | 5G |
Scheda Tecnica
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Tipo modem | Apple C1X |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Batteria | |
| Riproduzione video continua | 27 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 22 h |
| Collegamento in rete | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| AirPlay | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| IBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 23,1 mm |
| Larghezza imballo | 92,5 mm |
| Peso dell'imballo | 300 g |
| Profondità imballo | 174,9 mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Barra |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Ceramica, Titanio |
| Nome del colore | Bianco Nuvola |
| Dettagli tecnici | |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journ |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 156,2 mm |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Peso | 165 g |
| Profondità | 5,64 mm |
| Display | |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Risoluzione del display | 2736 x 1260 Pixel |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Durata | |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2400 min |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Deep Fusion | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Geotagging | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Panorama | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Stabilizzatore video | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video QuickTake | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom digitale | 10x |
| Messaggistica | |
| Sì | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
| Navigazione | |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Galileo | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| NavIC | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Prestazione | |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Sir |
| Carica wireless | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Isolamento vocale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 20 W |
| Pulsante azione | Sì |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Processore | |
| Coprocessore | Sì |
| Core coprocessore | 16 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Barometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Software | |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Piattaforma | iOS |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterpr |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.